■阪神タイガース-(投手)-
【三東 洋】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
37 | 三 東 | 148km/hDE | スライダーDF2 | SカーブEF3 | フォークDF1 | - | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/34 | 12 | 11 | - | - | - | - | ||
牽制○・対ピンチ2・バント3 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
37 | 三 東 | 150km/hAD | スライダーDE2 | SカーブEF3 | フォークDE2 | - | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/51 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||
勝ち運・牽制○・バント3 |