■阪神タイガース-(内野手)-
【アンディ・シーツ】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
4 | シーツ | D | C | 4 | E | C | D | F | |||
右投げ右打ち | 阪神 | 14 | 137 | 11 | 16 | 14 | 10 | ||||
巧打力/D | 走塁力/E | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/C | - | - | D | D | D | B | - | - | - | |
チャンス4・バント3・三振・反応打ち・積極走塁 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
4 | シーツ | C | B | 4 | E | C | C | C | |||
右投げ右打ち | 阪神 | 16 | 152 | 11 | 16 | 16 | 15 | ||||
巧打力/B | 走塁力/E | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/B | - | - | C | C | C | A | - | - | - | |
守備職人・チャンス4・バント3・三振・反応打ち・積極走塁 |