■広島東洋カープ-(内野手)-
【新井 貴浩】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
25 | 新 井 | F | B | 6 | F | D | F | G | |||
右投げ右打ち | 広島 | 10 | 151 | 10 | 13 | 10 | 8 | ||||
巧打力/F | 走塁力/F | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/F | - | - | F | - | F | - | - | - | - | |
パワーヒッター・プルヒッター・三振・安定度2・強振多用・慎重スイング・若手起用・引っ張り傾向 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
25 | 新 井 | F | A | 7 | F | D | F | F | |||
右投げ右打ち | 広島 | 10 | 173 | 10 | 13 | 10 | 9 | ||||
巧打力/F | 走塁力/F | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/F | - | - | F | - | F | - | - | - | - | |
満塁男・パワーヒッター・プルヒッター・三振・安定度2・強振多用・慎重スイング・若手起用・引っ張り傾向 |