■広島東洋カープ-(投手)-
【天野 浩一】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
48 | 天 野 | 145km/hED | スライダーED1 | カーブEE1 | ナックルCF3 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | F | - | - | - | - | ||
中継 | D/35 | 17 | 9 | - | - | - | - | ||
対ピンチ2・バント2 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
48 | 天 野 | 146km/hEC | スライダーDD1 | カーブEE1 | ナックルBE4 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | F | - | - | - | - | ||
中継 | D/39 | 18 | 9 | - | - | - | - | ||
対ピンチ2・バント2 |