■広島東洋カープ-(内野手)-
【浅井 樹】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
6 | 浅 井 | E | D | 4 | E | F | E | D | |||
左投げ左打ち | 広島 | 12 | 119 | 12 | 10 | 11 | 13 | ||||
巧打力/E | 走塁力/E | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/E | - | - | E | - | - | - | F | F | F | |
代打○・強振多用・慎重スイング |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
6 | 浅 井 | E | B | 4 | E | F | E | D | |||
左投げ左打ち | 広島 | 12 | 140 | 12 | 10 | 11 | 13 | ||||
巧打力/E | 走塁力/E | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/E | - | - | E | - | - | - | F | F | F | |
チャンス4・粘り打ち・代打○・強振多用・慎重スイング |