■広島東洋カープ-(投手)-
【ジョン・ベイル】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
49 | べイル | 148km/hEC | スライダーDC2 | カーブBD4 | CアップDD3 | シュートED2 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | C | - | - | - | - | ||
先発 | B/52 | 13 | 15 | - | - | - | - | ||
牽制○・変化球中心・テンポ○・緩急 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
49 | べイル | 148km/hEC | スライダーDC3 | カーブBD5 | CアップCD3 | シュートED2 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | C | - | - | - | - | ||
先発 | B/52 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||
牽制○・変化球中心・テンポ○・緩急 |