■広島東洋カープ-(内野手)-
【比嘉 寿光】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
10 | 比 嘉 | G | E | 4 | D | E | D | F | |||
右投げ右打ち | 広島 | 6 | 99 | 13 | 12 | 13 | 10 | ||||
巧打力/G | 走塁力/D | 疲労回復力/F9 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | - | - | - | D | - | - | - | - | |
バント2 |
【6段階覚醒】必要VP:50→100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
10 | 比 嘉 | E | B | 5 | D | D | C | E | |||
右投げ右打ち | 広島 | 11 | 159 | 14 | 13 | 15 | 12 | ||||
巧打力/E | 走塁力/D | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/C | - | - | - | - | C | - | - | - | - | |
バント2 |