■広島東洋カープ-(内野手)-
【東出 輝裕】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
2 | 東 出 | F | E | 2 | A | C | D | F | |||
右投げ左打ち | 広島 | 9 | 92 | 19 | 15 | 13 | 9 | ||||
巧打力/F | 走塁力/A | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/D | - | - | - | D | - | E | - | - | - | |
バント2・エラー・送球2・ミート多用・慎重スイング・積極盗塁 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
2 | 東 出 | D | E | 2 | S | C | C | F | |||
右投げ左打ち | 広島 | 14 | 99 | 19 | 15 | 15 | 9 | ||||
巧打力/C | 走塁力/A | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/C | - | - | - | C | - | D | - | - | - | |
内野安打○・チャンスメーカー・バント2・エラー・送球2・ミート多用・慎重スイング・積極盗塁 |