■広島東洋カープ-(投手)-
【広池 浩司】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
28 | 広 池 | 144km/hDE | スライダーDF2 | SカーブEF2 | CペースEF | - | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/38 | 14 | 11 | - | - | - | - | ||
対ピンチ2・対左打者2・四球 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
28 | 広 池 | 147km/hCD | スライダーCD3 | SカーブDE3 | CペースEE | - | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | E | - | - | - | - | ||
先発 | C/41 | 16 | 11 | - | - | - | - | ||
対ピンチ2・対左打者2・四球 |