■広島東洋カープ-(捕手)-
【石原 慶幸】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
31 | 石 原 | D | D | 4 | E | B | D | D | |||
右投げ右打ち | 広島 | 14 | 109 | 12 | 17 | 14 | 14 | ||||
巧打力/D | 走塁力/E | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | D | - | - | - | - | - | - | - | |
内野安打○・捕手リード2・対左投手4・バント2・送球2 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
31 | 石 原 | C | C | 5 | E | B | C | C | |||
右投げ右打ち | 広島 | 15 | 121 | 12 | 18 | 15 | 16 | ||||
巧打力/C | 走塁力/E | 疲労回復力/B18 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/C | - | C | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード3・内野安打○・対左投手4・バント2・送球2 |