■広島東洋カープ-(外野手)-
【井生 崇光】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
64 | 井 生 | G | F | 2 | B | E | F | F | |||
右投げ右打ち | 広島 | 7 | 78 | 17 | 11 | 10 | 10 | ||||
巧打力/G | 走塁力/B | 疲労回復力/F10 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/F | 総合守備力/F | - | - | - | - | - | F | F | F | F | |
バント2 |
【5段階覚醒】必要VP:100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
64 | 井 生 | D | E | 2 | A | E | D | E | |||
右投げ右打ち | 広島 | 13 | 85 | 19 | 12 | 13 | 12 | ||||
巧打力/D | 走塁力/A | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/D | - | - | - | - | - | D | F | F | F | |
バント3 |