■広島東洋カープ-(外野手)-
【木村 拓也】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
0 | 木村拓 | E | D | 3 | B | C | D | E | |||
右投げ両打ち | 広島 | 12 | 105 | 17 | 16 | 13 | 11 | ||||
巧打力/E | 走塁力/B | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | - | F | D | D | F | E | E | E | |
逆境○・チャンスメーカー・バント3・チャンス2・積極スイング・積極盗塁 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
0 | 木村拓 | D | D | 3 | B | C | C | D | |||
右投げ両打ち | 広島 | 14 | 116 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||||
巧打力/C | 走塁力/B | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/C | - | - | E | C | C | E | D | D | D | |
逆境○・チャンスメーカー・バント3・チャンス2・積極スイング・積極盗塁 |