■広島東洋カープ-(捕手)-
【木村 一喜】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
27 | 木村一 | G | D | 4 | D | E | F | E | |||
右投げ右打ち | 広島 | 8 | 106 | 14 | 11 | 10 | 12 | ||||
巧打力/G | 走塁力/D | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/G | - | F | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード2・バント2・送球2・慎重スイング |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
27 | 木村一 | D | C | 5 | D | D | F | E | |||
右投げ右打ち | 広島 | 13 | 136 | 14 | 13 | 10 | 12 | ||||
巧打力/D | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/F | - | F | - | - | - | - | - | - | - | |
流し打ち・捕手リード2・バント2・送球2・慎重スイング |