■広島東洋カープ-(捕手)-
【倉 義和】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
40 | 倉 | F | E | 3 | E | D | E | D | |||
右投げ右打ち | 広島 | 9 | 81 | 12 | 13 | 11 | 14 | ||||
巧打力/F | 走塁力/E | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/F | - | E | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード2・バント2 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
40 | 倉 | F | E | 3 | E | D | D | C | |||
右投げ右打ち | 広島 | 9 | 81 | 12 | 14 | 14 | 16 | ||||
巧打力/F | 走塁力/E | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/D | - | D | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード3・バント2 |