■広島東洋カープ-(投手)-
【森 跳二】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
29 | 森 | 143km/hDE | スライダーDE2 | カーブEF2 | VスライダーDE3 | ナックルFG1 | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | E | - | - | - | - | ||
中継 | D/34 | 10 | 11 | - | - | - | - | ||
バント2 |
【5段階覚醒】必要VP:100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
29 | 森 | 146km/hCC | スライダーCD3 | カーブDD3 | VスライダーCE4 | シュートDD1 | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | ナックルEE1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | C | - | - | - | - | ||
中継 | C/44 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||
バント2 |