■広島東洋カープ-(内野手)-
【岡上 和典】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
37 | 岡 上 | F | F | 2 | B | D | D | D | |||
右投げ右打ち | 広島 | 9 | 75 | 17 | 14 | 14 | 14 | ||||
巧打力/F | 走塁力/B | 疲労回復力/F10 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/C | - | - | E | F | D | D | D | D | ||
バント2・ケガしにくさ2・積極盗塁 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
37 | 岡 上 | E | E | 2 | A | C | C | D | |||
右投げ右打ち | 広島 | 12 | 88 | 19 | 16 | 16 | 14 | ||||
巧打力/D | 走塁力/A | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/B | - | - | D | F | C | D | D | D | ||
走塁4・内野安打○・バント2・ケガしにくさ2・積極盗塁 |