■広島東洋カープ-(内野手)-
【尾形 佳紀】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
4 | 尾 形 | E | D | 3 | B | D | D | D | |||
右投げ左打ち | 広島 | 11 | 101 | 17 | 13 | 13 | 13 | ||||
巧打力/E | 走塁力/B | 疲労回復力/F10 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | - | - | D | - | D | E | E | E | |
バント3・ミート多用 |
【5段階覚醒】必要VP:100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
4 | 尾 形 | D | D | 3 | B | D | C | D | |||
右投げ左打ち | 広島 | 14 | 113 | 18 | 14 | 15 | 14 | ||||
巧打力/D | 走塁力/A | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/C | - | - | - | C | - | C | E | E | E | |
走塁4・バント3・ミート多用 |