■広島東洋カープ-(投手)-
【大島 崇行】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
46 | 大 島 | 148km/hDG | スライダーEG1 | DカーブBG3 | CペースEG | - | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/39 | 9 | 12 | - | - | - | - | ||
バント2 |
【5段階覚醒】必要VP:100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
46 | 大 島 | 149km/hCE | スライダーEF1 | DカーブAF4 | CペースEE | フォークEF1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/48 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
リリース○・バント2 |