■広島東洋カープ-(外野手)-
【緒方 孝市】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
9 | 緒 方 | C | B | 5 | D | C | C | E | |||
右投げ右打ち | 広島 | 15 | 150 | 13 | 15 | 16 | 11 | ||||
巧打力/C | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/C | - | - | - | - | - | - | C | C | C | |
初回先頭HR男・固め打ち・ケガしにくさ2・ベテラン起用・慎重スイング・慎重盗塁 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
9 | 緒 方 | B | B | 5 | D | C | C | E | |||
右投げ右打ち | 広島 | 17 | 158 | 13 | 15 | 16 | 11 | ||||
巧打力/B | 走塁力/D | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/C | - | - | - | - | - | - | C | C | C | |
存在感・初回先頭HR男・固め打ち・ケガしにくさ2・ベテラン起用・慎重スイング・慎重盗塁 |