■広島東洋カープ-(投手)-
【佐々岡 真司】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
18 | 佐々岡 | 145km/hEB | スライダーEC1 | DカーブBC4 | フォークED1 | シュートDC1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールEC1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/43 | 15 | 13 | - | - | - | - | ||
打たれ強さ4・安定度4・牽制○・クイック2・対左打者2・対ピンチ2・ベテラン起用・変化球中心・バント3 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
18 | 佐々岡 | 145km/hDB | スライダーEC2 | DカーブSC5 | フォークED1 | シュートDC1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールEC1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/47 | 15 | 14 | - | - | - | - | ||
打たれ強さ4・安定度4・牽制○・クイック2・対左打者2・対ピンチ2・ベテラン起用・変化球中心・バント3 |