■広島東洋カープ-(外野手)-
【末永 真史】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
51 | 末 永 | F | F | 2 | D | E | F | F | |||
左投げ左打ち | 広島 | 9 | 73 | 14 | 11 | 10 | 10 | ||||
巧打力/F | 走塁力/D | 疲労回復力/F10 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/F | - | - | - | - | - | - | F | F | F | |
バント3・ミート多用・積極盗塁 |
【5段階覚醒】必要VP:100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
51 | 末 永 | B | E | 2 | C | E | E | E | |||
左投げ左打ち | 広島 | 17 | 82 | 16 | 12 | 12 | 12 | ||||
巧打力/B | 走塁力/C | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/E | - | - | - | - | - | - | E | E | E | |
流し打ち・バント3・ミート多用・積極盗塁 |