■広島東洋カープ-(外野手)-
【嶋 重宣】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
55 | 嶋 | B | B | 6 | E | D | E | F | |||
左投げ左打ち | 広島 | 18 | 155 | 11 | 13 | 11 | 10 | ||||
巧打力/A | 走塁力/E | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/E | - | - | E | - | - | - | E | E | E | |
アベレージヒッター・流し打ち・固め打ち・粘り打ち・バント2・三振・人気者・慎重スイング・反応打ち |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
55 | 嶋 | A | A | 6 | E | D | E | F | |||
左投げ左打ち | 広島 | 19 | 164 | 11 | 13 | 11 | 10 | ||||
巧打力/A | 走塁力/E | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/E | - | - | E | - | - | - | E | E | E | |
初球○・アベレージヒッター・流し打ち・固め打ち・粘り打ち・バント2・三振・人気者・慎重スイング・反応打ち |