■広島東洋カープ-(投手)-
【高橋 建】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
22 | 高 橋 | 149km/hCD | スライダーCE3 | カーブEE1 | フォークDE1 | スクリューFE1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートDE2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/51 | 12 | 14 | - | - | - | - | ||
クイック4・対ピンチ4・スロースターター・一発・対ランナー2・打たれ強さ2・速球中心・慎重スイング・バント3 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
22 | 高 橋 | 149km/hCD | スライダーBD3 | カーブEE1 | フォークDE2 | スクリューFE1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートCD3 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | C | - | - | - | - | ||
先発 | B/51 | 12 | 16 | - | - | - | - | ||
クイック4・対ピンチ4・スロースターター・一発・対ランナー2・打たれ強さ2・速球中心・慎重スイング・バント3 |