■オリックス・バファローズ-(捕手)-
【前田 大輔】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
40 | 前 田 | D | D | 2 | C | E | F | D | |||
右投げ右打ち | オリックス | 13 | 103 | 15 | 12 | 10 | 13 | ||||
巧打力/D | 走塁力/C | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/F | - | F | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード2・バント2・代打○・慎重スイング |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
40 | 前 田 | D | D | 3 | C | C | D | D | |||
右投げ右打ち | オリックス | 14 | 103 | 16 | 16 | 13 | 13 | ||||
巧打力/D | 走塁力/C | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | D | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード4・バント2・代打○・慎重スイング |