■千葉ロッテマリーンズ-(外野手)-
【ベニー・アグバヤニ】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
50 | べニー | C | A | 6 | C | D | E | D | |||
右投げ右打ち | ロッテ | 15 | 179 | 15 | 13 | 12 | 13 | ||||
巧打力/C | 走塁力/C | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/E | - | - | - | - | - | - | E | E | E | |
パワーヒッター・逆境○・体当り・三振・積極盗塁・慎重守備・反応打ち |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
50 | べニー | B | S | 6 | C | D | D | D | |||
右投げ右打ち | ロッテ | 17 | 196 | 16 | 13 | 13 | 13 | ||||
巧打力/B | 走塁力/C | 疲労回復力/B18 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/D | - | - | - | - | - | - | D | E | D | |
存在感・パワーヒッター・逆境○・体当り・三振・積極盗塁・慎重守備・反応打ち |