■千葉ロッテマリーンズ-(投手)-
【藤田 宗一】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
12 | 藤 田 | 147km/hCD | スライダーCE5 | カーブFG2 | シュートFF1 | - | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | G | - | - | - | - | ||
中継 | D/32 | 17 | 7 | - | - | - | - | ||
牽制○・対ピンチ2・対ランナー2 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
12 | 藤 田 | 147km/hBD | スライダーCD5 | カーブFG2 | シュートFF1 | - | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | S | G | - | - | - | - | ||
中継 | D/32 | 20 | 7 | - | - | - | - | ||
対左打者4・牽制○・対ピンチ2・対ランナー2 |