■千葉ロッテマリーンズ-(捕手)-
【橋本 将】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
33 | 橋 本 | G | C | 4 | E | E | E | D | |||
右投げ左打ち | ロッテ | 8 | 135 | 11 | 12 | 12 | 14 | ||||
巧打力/G | 走塁力/E | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/E | - | E | - | - | - | - | - | - | - | |
チャンス4・捕手リード3・バント2・プルヒッター強振多用・慎重スイング・引っ張り傾向 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
33 | 橋 本 | F | B | 5 | E | E | D | C | |||
右投げ左打ち | ロッテ | 9 | 145 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||||
巧打力/F | 走塁力/E | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/D | - | D | - | - | - | - | - | - | - | |
サヨナラ男・代打○・チャンス4・捕手リード3・バント2・プルヒッター強振多用・慎重スイング・引っ張り傾向 |