■千葉ロッテマリーンズ-(内野手)-
【堀 幸一】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
5 | 堀 | E | C | 5 | D | E | C | D | |||
右投げ右打ち | ロッテ | 12 | 126 | 13 | 12 | 15 | 13 | ||||
巧打力/E | 走塁力/D | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/C | - | - | - | C | D | F | F | F | F | |
サヨナラ男・広角打法・バント4・粘り打ち・・慎重盗塁・読み打ち |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
5 | 堀 | C | B | 5 | D | E | C | C | |||
右投げ右打ち | ロッテ | 15 | 153 | 13 | 12 | 15 | 15 | ||||
巧打力/C | 走塁力/D | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/C | - | - | - | C | D | F | F | F | F | |
守備職人・サヨナラ男・広角打法・バント4・粘り打ち・・慎重盗塁・読み打ち |