■千葉ロッテマリーンズ-(内野手)-
【今江 敏晃】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
8 | 今 江 | D | D | 4 | D | E | D | D | |||
右投げ右打ち | ロッテ | 13 | 109 | 14 | 11 | 14 | 13 | ||||
巧打力/D | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | - | - | - | D | - | - | - | - | |
バント2・送球2・若手起用 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
8 | 今 江 | C | B | 5 | D | E | C | D | |||
右投げ右打ち | ロッテ | 15 | 152 | 14 | 11 | 15 | 13 | ||||
巧打力/C | 走塁力/D | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/D | - | - | - | - | C | - | - | - | - | |
チャンス4・流し打ち・固め打ち・ムードメーカー・バント2・送球2・若手起用 |