■千葉ロッテマリーンズ-(投手)-
【神田 義英】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
11 | 神 田 | 144km/hDD | スライダーDE3 | カーブFG3 | フォークDF3 | シュートFG1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/40 | 12 | 13 | - | - | - | - | ||
一発 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
11 | 神 田 | 144km/hDC | スライダーCC5 | カーブFE3 | フォークDD3 | シュートFG1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/40 | 16 | 13 | - | - | - | - | ||
一発 |