■千葉ロッテマリーンズ-(外野手)-
【諸積 兼司】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
0 | 諸 積 | E | F | 1 | C | G | D | D | |||
右投げ左打ち | ロッテ | 11 | 79 | 16 | 8 | 14 | 14 | ||||
巧打力/E | 走塁力/C | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/D | - | - | - | - | - | - | D | D | D | |
バント3・流し打ち・送球4・ヘッドスライディング・チャンス1・ミート多用・流し打ち傾向 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
0 | 諸 積 | D | F | 1 | B | G | C | D | |||
右投げ左打ち | ロッテ | 13 | 79 | 18 | 8 | 15 | 14 | ||||
巧打力/D | 走塁力/B | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/C | - | - | - | - | - | - | C | C | C | |
バント3・流し打ち・送球4・ヘッドスライディング・チャンス1・ミート多用・流し打ち傾向 |