■千葉ロッテマリーンズ-(投手)-
【清水 直行】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
18 | 清水直 | 152km/hBB | HスライダーAC3 | カーブFG3 | SFFDC3 | スライダーDC5 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | C | - | - | - | - | ||
先発 | B/54 | 16 | 15 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・負け運・テンポ○ |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
18 | 清水直 | 154km/hBB | HスライダーAB3 | カーブFG3 | SFFDC3 | スライダーDC5 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースDC | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | C | - | - | - | - | ||
先発 | A/58 | 16 | 16 | - | - | - | - | ||
打たれ強さ4・安定度4・対ピンチ5・テンポ○ |