■千葉ロッテマリーンズ-(投手)-
【渡辺 俊介】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
31 | 渡辺俊 | 136km/h オリジナルSC |
スライダーBD3 | SカーブDE4 | HシンカーDD4 | - | |||
右投げ右打ち | アンダースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | C | - | - | - | - | ||
先発 | B/52 | 16 | 15 | オリジナル=サンライズボール(ストレート系) | |||||
ジャイロボール・一発・対左打者2・四球・変化球中心 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
31 | 渡辺俊 | 137km/h オリジナルSC |
スライダーBD3 | SカーブBE4 | HシンカーCD4 | - | |||
右投げ右打ち | アンダースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | C | - | - | - | - | ||
先発 | A/63 | 16 | 15 | オリジナル=サンライズボール(ストレート系) | |||||
ジャイロボール・一発・対左打者2・四球・変化球中心 |