■西武ライオンズ-(投手)-
【東 和政】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
69 | 東 | 147km/hEE | HスライダーDE1 | カーブFF1 | フォークFF2 | シンカーGG1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートDF1 | スライダーEF2 | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/34 | 10 | 11 | - | - | - | - | ||
対ランナー2・バント2 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
69 | 東 | 148km/hBD | HスライダーCD2 | カーブFF1 | フォークDD4 | シンカーGG1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートCE1 | スライダーEF2 | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/42 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
対ランナー2・バント2 |