■西武ライオンズ-(内野手)-
【ホセ・フェルナンデス】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
1 | フェルナンデス | D | A | 6 | E | C | F | G | |||
右投げ右打ち | 西武 | 13 | 173 | 12 | 15 | 9 | 8 | ||||
巧打力/D | 走塁力/E | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/F | - | - | G | - | F | - | - | - | - | |
パワーヒッター・プルヒッター・初球○・固め打ち・送球2・三振・強振多用・引っ張り傾向 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
1 | フェルナンデス | D | S | 6 | E | C | F | G | |||
右投げ右打ち | 西武 | 13 | 192 | 12 | 15 | 9 | 8 | ||||
巧打力/D | 走塁力/E | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/F | - | - | G | - | F | - | - | - | - | |
チャンス4・サヨナラ男・体当り・パワーヒッター・プルヒッター・初球○・固め打ち・送球2・三振・強振多用・引っ張り傾向 |