■西武ライオンズ-(投手)-
【後藤 光貴】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
50 | 後藤光 | 142km/hDB | スライダーDC3 | カーブFE1 | フォークCC2 | カットボールEC1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CアップED2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | E | - | - | - | - | ||
先発 | C/41 | 12 | 11 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・対ランナー2 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
50 | 後藤光 | 142km/hCA | スライダーCB4 | カーブFE1 | フォークBB2 | カットボールDB1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CアップEC2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/41 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・対ランナー2 |