■西武ライオンズ-(内野手)-
【後藤 武敏】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
6 | 後藤武 | F | C | 6 | F | E | F | E | |||
右投げ右打ち | 西武 | 9 | 125 | 9 | 11 | 10 | 12 | ||||
巧打力/F | 走塁力/F | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/F | - | - | F | - | - | - | - | - | - | |
バント2・流し打ち・三振・強振多用・慎重スイング |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
6 | 後藤武 | D | B | 6 | F | E | F | E | |||
右投げ右打ち | 西武 | 13 | 157 | 9 | 11 | 10 | 12 | ||||
巧打力/D | 走塁力/F | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/F | - | - | F | - | - | - | - | - | - | |
広角打法・対左投手4・バント2・流し打ち・三振・強振多用・慎重スイング |