■西武ライオンズ-(投手)-
【帆足 和幸】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
34 | 帆 足 | 145km/hCD | スライダーFG1 | カーブDF2 | パームBE3 | スクリューFG1 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートFG1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/45 | 12 | 13 | - | - | - | - | ||
勝ち運・四球・緩急 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
34 | 帆 足 | 145km/hCD | スライダーFG1 | カーブDE2 | パームAD5 | スクリューFG1 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートFG1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/48 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
勝ち運・四球・緩急 |