■西武ライオンズ-(内野手)-
【平尾 博嗣】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
8 | 平 尾 | D | C | 3 | D | E | E | D | |||
右投げ右打ち | 西武 | 13 | 121 | 13 | 12 | 12 | 14 | ||||
巧打力/D | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/E | - | - | - | E | E | E | - | - | - | |
バント2・慎重スイング |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
8 | 平 尾 | D | B | 3 | D | E | D | D | |||
右投げ右打ち | 西武 | 15 | 144 | 13 | 12 | 13 | 14 | ||||
巧打力/C | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/D | - | - | - | D | D | E | - | - | - | |
チャンス4・満塁男・バント2・慎重スイング |