■西武ライオンズ-(投手)-
【石井 貴】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
21 | 石井貴 | 148km/hED | スライダーCD3 | カーブEG1 | フォークDF1 | シュートEE2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースCD | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/39 | 9 | 11 | - | - | - | - | ||
短気・対ランナー2・ケガしにくさ2 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
21 | 石井貴 | 148km/hDC | スライダーBD4 | カーブEG1 | フォークDE1 | シュートDD2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースCD | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/45 | 11 | 11 | - | - | - | - | ||
打たれ強さ4・短気・対ランナー2・ケガしにくさ2 |