■西武ライオンズ-(内野手)-
【石井 義人】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
32 | 石井義 | D | D | 3 | D | E | E | E | |||
右投げ左打ち | 西武 | 14 | 108 | 13 | 12 | 11 | 12 | ||||
巧打力/D | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/E | - | - | - | E | E | - | - | - | - | |
バント2・満塁男・流し打ち傾向 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
32 | 石井義 | C | C | 3 | D | E | D | D | |||
右投げ左打ち | 西武 | 16 | 120 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||||
巧打力/C | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/E | - | - | - | D | E | - | - | - | - | |
代打○・バント2・満塁男・流し打ち傾向 |