■西武ライオンズ-(内野手)-
【アレックス・カブレラ】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
42 | カブレラ | D | S | 7 | F | D | F | D | |||
右投げ右打ち | 西武 | 14 | 221 | 9 | 14 | 10 | 13 | ||||
巧打力/D | 走塁力/F | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/F | - | - | F | - | - | - | - | - | - | |
パワーヒッター・プルヒッター・初球○・安定度4・三振・人気者・強振多用・積極スイング・読み打ち・引っ張り傾向 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
42 | カブレラ | C | S | 7 | F | D | F | D | |||
右投げ右打ち | 西武 | 15 | 235 | 9 | 14 | 10 | 13 | ||||
巧打力/C | 走塁力/F | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/F | - | - | F | - | - | - | - | - | - | |
威圧感・パワーヒッター・プルヒッター・初球○・安定度4・三振・人気者・強振多用・積極スイング・読み打ち・引っ張り傾向 |