■西武ライオンズ-(投手)-
【森 慎二】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
11 | 森 | 151km/h ツーシームCE |
スライダーDF1 | カーブEG1 | フォークBF4 | シュートEG1 | |||
右投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールEF1 | ストレートCE | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | F | - | - | - | - | ||
抑え | C/40 | 17 | 10 | - | - | - | - | ||
対左打者2・対ランナー2・安定度2・四球 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
11 | 森 | 151km/h ツーシームBD |
スライダーDE2 | カーブEG1 | フォークAE5 | シュートEG1 | |||
右投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールEF1 | ストレートBD | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | S | F | - | - | - | - | ||
抑え | C/40 | 20 | 10 | - | - | - | - | ||
対左打者2・対ランナー2・安定度2・四球 |