■西武ライオンズ-(投手)-
【松坂 大輔】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
18 | 松 坂 | 154km/hAD | HスライダーSE5 | DカーブCE2 | CチェンジDE1 | カットボールAE2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | フォークCE2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | B | - | - | - | - | ||
先発 | A/60 | 15 | 17 | - | - | - | - | ||
ジャイロボール・尻上がり・逃げ球・対左打者4・スロースターター・力配分・ケガしにくさ2・安定度2・人気者 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
18 | 松 坂 | 158km/hAC | HスライダーSC6 | DカーブCD2 | CチェンジDD2 | カットボールAC3 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | フォークCD2 | ストレートSF | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | A | - | - | - | - | ||
先発 | A/63 | 15 | 19 | - | - | - | - | ||
ジャイロボール・尻上がり・逃げ球・対左打者4・クイック4・スロースターター・力配分・安定度2・人気者 |