■西武ライオンズ-(投手)-
【三井 浩二】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
29 | 三 井 | 143km/hCE | スライダーCG2 | カーブEG1 | スクリューDF3 | カットボールEG1 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | E | - | - | - | - | ||
先発 | C/41 | 13 | 11 | - | - | - | - | ||
逃げ球・対ランナー2 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
29 | 三 井 | 143km/hCD | スライダーBE4 | カーブEG1 | スクリューCE4 | カットボールEE1 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | C | - | - | - | - | ||
先発 | C/47 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||
逃げ球・対ランナー2 |