■西武ライオンズ-(捕手)-
【野田 浩輔】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
22 | 野 田 | F | E | 3 | F | E | D | D | |||
右投げ右打ち | 西武 | 10 | 98 | 10 | 12 | 13 | 13 | ||||
巧打力/F | 走塁力/F | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | D | - | - | - | - | - | - | - | |
チャンス4・捕手リード3・バント3 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
22 | 野 田 | D | D | 3 | F | D | C | C | |||
右投げ右打ち | 西武 | 13 | 105 | 10 | 13 | 15 | 15 | ||||
巧打力/D | 走塁力/F | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/C | - | C | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード3・チャンス4・バント3 |