■西武ライオンズ-(投手)-
【大沼 幸二】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
15 | 大 沼 | 152km/hCE | スライダーDF2 | カーブFG1 | CアップDG3 | カットボールEG1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | フォークEG2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | E | - | - | - | - | ||
先発 | C/44 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||
対ランナー4・クイック2・四球・速球中心 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
15 | 大 沼 | 154km/hAD | スライダーBD3 | カーブFG1 | CアップDE3 | カットボールDF1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | フォークDE2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/50 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
対ランナー4・クイック2・四球・速球中心 |