■西武ライオンズ-(外野手)-
【大島 裕行】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
51 | 大 島 | F | B | 6 | E | E | F | G | |||
左投げ左打ち | 西武 | 10 | 140 | 11 | 11 | 10 | 8 | ||||
巧打力/F | 走塁力/E | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/F | - | - | F | - | - | - | F | F | F | |
バント2・プルヒッター・逆境○・初球○・対左投手2・強振多用・若手起用・引っ張り傾向 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
51 | 大 島 | C | A | 6 | E | E | F | G | |||
左投げ左打ち | 西武 | 15 | 163 | 11 | 11 | 10 | 8 | ||||
巧打力/D | 走塁力/E | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/F | - | - | F | - | - | - | F | F | F | |
パワーヒッター・バント2・プルヒッター・逆境○・初球○・対左投手2・強振多用・若手起用・引っ張り傾向 |