■西武ライオンズ-(外野手)-
【高波 文一】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
0 | 高 波 | G | F | 2 | B | D | C | C | |||
右投げ右打ち | 西武 | 7 | 78 | 17 | 13 | 15 | 15 | ||||
巧打力/G | 走塁力/B | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/F | 総合守備力/C | - | - | - | - | - | - | C | C | C | |
バント2・送球4・盗塁2・積極スイング・積極走塁・積極守備 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
0 | 高 波 | F | E | 2 | B | C | C | C | |||
右投げ右打ち | 西武 | 10 | 85 | 17 | 15 | 16 | 16 | ||||
巧打力/E | 走塁力/B | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/B | - | - | - | - | - | - | C | C | C | |
走塁4・バント2・送球4・盗塁2・積極スイング・積極走塁・積極守備 |