■西武ライオンズ-(内野手)-
【高木 大成】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
10 | 高木大 | F | D | 4 | D | D | E | E | |||
右投げ左打ち | 西武 | 10 | 108 | 13 | 14 | 11 | 11 | ||||
巧打力/F | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/F | - | G | E | G | - | - | F | F | F | |
バント2・ケガしにくさ1・慎重スイング |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
10 | 高木大 | C | B | 5 | D | D | E | E | |||
右投げ左打ち | 西武 | 15 | 142 | 13 | 14 | 11 | 11 | ||||
巧打力/C | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/E | - | G | E | G | - | - | F | F | F | |
対左投手4・バント2・ケガしにくさ1・慎重スイング |